Statusbegriffe verstehen
A4W trennt Belegstatus, Ablage und Zahlung. Diese Trennung verhindert Missverstaendnisse im Alltag.
Die drei Statusarten
| Statusart | Was sie beschreibt | Typische Werte |
|---|---|---|
| Belegstatus | Fachlicher Zustand des Belegs. | Entwurf, Offen, Bezahlt, Storniert |
| Ablage | Ob ein Beleg als PDF/HTML abgelegt, archiviert oder exportiert wurde. | Nicht abgelegt, Archiviert, Exportiert |
| Zahlung | Ob eine Rechnung finanziell ausgeglichen ist. | Offen, Teilbezahlt, Bezahlt |
Begriffe
| Begriff | Bedeutung in der Software |
|---|---|
| Entwurf | Beleg ist noch bearbeitbar und noch nicht final abgelegt/exportiert. Angebote und Lieferscheine starten typischerweise als Entwurf. |
| Offen | Bei Rechnungen: Forderung besteht noch. In der Zahlung bedeutet Offen: Es wurde noch nicht voll bezahlt. |
| Teilbezahlt | Mindestens eine Zahlung ist gebucht, aber ein Restbetrag ist offen. |
| Bezahlt | Der offene Betrag ist 0,00 oder die Rechnung wurde fachlich auf bezahlt gesetzt. |
| Archiviert / Ablage | Ein PDF/HTML oder ein anderer Nachweis liegt in der Kundenablage. Das sagt nichts über die Zahlung aus. |
| Exportiert | Beleg wurde für externe Verarbeitung ausgegeben, z. B. E-Rechnung, DATEV oder GoBD. |
| Storniert | Rechnung wurde nachvollziehbar korrigiert. Zahlungen und Mahnungen sind für stornierte Rechnungen gesperrt. |
| Zahlungserinnerung | Freundliche Erinnerung an eine offene Rechnung, ohne neue Forderung. |
| Mahnung | Formalerer Mahnbeleg zu einer offenen Rechnung, z. B. Mahnung 1 oder Mahnung 2. |
Merksatz: Ablage ist Nachweis, Zahlung ist Geldfluss, Belegstatus ist fachlicher Zustand.
Wo sieht man den Status?
- In der Belegübersicht in den Badges für Beleg, Ablage und Zahlung.
- In der Zahlungsmaske beim Auswählen einer Rechnung.
- In der Kundenansicht in Historie, Belegen und offenen Posten.
- In Berichten für Umsatz, offene Posten und Mahnungen.